Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2018 yılına ait Sivas ili imsakiyesi
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:27 | 05:10 | 12:34 | 16:27 | 19:47 | 21:23 |
2 | 17 Mayıs 2018 Perşembe | 03:25 | 05:09 | 12:34 | 16:27 | 19:48 | 21:24 |
3 | 18 Mayıs 2018 Cuma | 03:24 | 05:08 | 12:34 | 16:27 | 19:49 | 21:25 |
4 | 19 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:23 | 05:07 | 12:34 | 16:27 | 19:50 | 21:27 |
5 | 20 Mayıs 2018 Pazar | 03:21 | 05:06 | 12:34 | 16:28 | 19:51 | 21:28 |
6 | 21 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:20 | 05:06 | 12:35 | 16:28 | 19:51 | 21:29 |
7 | 22 Mayıs 2018 Salı | 03:19 | 05:05 | 12:35 | 16:28 | 19:52 | 21:31 |
8 | 23 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:18 | 05:04 | 12:35 | 16:28 | 19:53 | 21:32 |
9 | 24 Mayıs 2018 Perşembe | 03:16 | 05:04 | 12:35 | 16:29 | 19:54 | 21:33 |
10 | 25 Mayıs 2018 Cuma | 03:15 | 05:03 | 12:35 | 16:29 | 19:55 | 21:35 |
11 | 26 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:14 | 05:02 | 12:35 | 16:29 | 19:56 | 21:36 |
12 | 27 Mayıs 2018 Pazar | 03:13 | 05:02 | 12:35 | 16:30 | 19:56 | 21:37 |
13 | 28 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:12 | 05:01 | 12:35 | 16:30 | 19:57 | 21:38 |
14 | 29 Mayıs 2018 Salı | 03:11 | 05:01 | 12:35 | 16:30 | 19:58 | 21:39 |
15 | 30 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:10 | 05:00 | 12:35 | 16:30 | 19:59 | 21:41 |
16 | 31 Mayıs 2018 Perşembe | 03:09 | 05:00 | 12:36 | 16:31 | 20:00 | 21:42 |
17 | 01 Haziran 2018 Cuma | 03:08 | 04:59 | 12:36 | 16:31 | 20:00 | 21:43 |
18 | 02 Haziran 2018 Cumartesi | 03:08 | 04:59 | 12:36 | 16:31 | 20:01 | 21:44 |
19 | 03 Haziran 2018 Pazar | 03:07 | 04:58 | 12:36 | 16:31 | 20:02 | 21:45 |
20 | 04 Haziran 2018 Pazartesi | 03:06 | 04:58 | 12:36 | 16:32 | 20:02 | 21:46 |
21 | 05 Haziran 2018 Salı | 03:05 | 04:58 | 12:36 | 16:32 | 20:03 | 21:47 |
22 | 06 Haziran 2018 Çarşamba | 03:05 | 04:57 | 12:37 | 16:32 | 20:04 | 21:48 |
23 | 07 Haziran 2018 Perşembe | 03:04 | 04:57 | 12:37 | 16:32 | 20:04 | 21:49 |
24 | 08 Haziran 2018 Cuma | 03:04 | 04:57 | 12:37 | 16:33 | 20:05 | 21:50 |
25 | 09 Haziran 2018 Cumartesi | 03:03 | 04:57 | 12:37 | 16:33 | 20:05 | 21:50 |
26 | 10 Haziran 2018 Pazar | 03:03 | 04:57 | 12:37 | 16:33 | 20:06 | 21:51 |
27 | 11 Haziran 2018 Pazartesi | 03:02 | 04:56 | 12:38 | 16:33 | 20:07 | 21:52 |
28 | 12 Haziran 2018 Salı | 03:02 | 04:56 | 12:38 | 16:34 | 20:07 | 21:53 |
29 | 13 Haziran 2018 Çarşamba | 03:02 | 04:56 | 12:38 | 16:34 | 20:08 | 21:53 |
30 | 14 Haziran 2018 Perşembe | 03:02 | 04:56 | 12:38 | 16:34 | 20:08 | 21:54 |
15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramın Sivas için Bayram Namazı saati: 04:48
Leave a Reply
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.