1900 – 2015 ARASI RAMAZAN AYI, RAMAZAN VE
KURBAN BAYRAMLARI’NIN iLK GÜNLERİ LİSTESİ
RAMAZAN AYI 1.GÜN | RAMAZAN BAYRAMI 1.GÜN | KURBAN BAYRAMI 1.GÜN | ||||
YIL | AY | GÜN | AY | GÜN | AY | GÜN |
1900 | 03 OCAK 23 ARALIK |
ÇARŞAMBA PAZAR |
02 ŞUBAT | CUMA | 11 NİSAN | ÇARŞAMBA |
1901 | 12 ARALIK | PERŞEMBE | 22 OCAK | SALI | 31 MART | PAZAR |
1902 | 02 ARALIK | SALI | 11 OCAK | CUMARTESİ | 20 MART | PERŞEMBE |
1903 | 21 KASIM | CUMARTESİ | 01 OCAK 21 ARALIK |
PERŞEMBE PAZARTESİ |
10 MART | SALI |
1904 | 09 KASIM | ÇARŞAMBA | 09 ARALIK | CUMA | 27 ŞUBAT | CUMARTESİ |
1905 | 30 EKİM | PAZARTESİ | 29 KASIM | ÇARŞAMBA | 15 ŞUBAT | ÇARŞAMBA |
1906 | 19 EKİM | CUMA | 18 KASIM | PAZAR | 05 ŞUBAT | PAZARTESİ |
1907 | 08 EKİM | SALI | 07 KASIM | PERŞEMBE | 25 OCAK | CUMA |
1908 | 27 EYLÜL | PAZAR | 27 EKİM | SALI | 14 OCAK | SALI |
1909 | 16 EYLÜL | PERŞEMBE | 16 EKİM | CUMARTESİ | 03 OCAK 23 ARALIK |
PAZAR PERŞEMBE |
1910 | 06 EYLÜL | SALI | 06 EKİM | PERŞEMBE | 13 ARALIK | SALI |
1911 | 26 AĞUSTOS | CUMARTESİ | 25 EYLÜL | PAZARTESİ | 02 ARALIK | CUMARTESİ |
1912 | 14 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 13 EYLÜL | CUMA | 20 KASIM | ÇARŞAMBA |
1913 | 04 AĞUSTOS | PAZARTESİ | 03 EYLÜL | ÇARŞAMBA | 10 KASIM | PAZARTESİ |
1914 | 24 TEMMUZ | CUMA | 23 AĞUSTOS | PAZAR | 30 EKİM | CUMA |
1915 | 13 TEMMUZ | SALI | 12 AĞUSTOS | PERŞEMBE | 19 EKİM | SALI |
1916 | 02 TEMMUZ | PAZAR | 01 AĞUSTOS | SALI | 08 EKİM | PAZAR |
1917 | 21 HAZİRAN | PERŞEMBE | 21 TEMMUZ | CUMARTESİ | 27 EYLÜL | PERŞEMBE |
1918 | 10 HAZİRAN | PAZARTESİ | 10 TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 16 EYLÜL | PAZARTESİ |
1919 | 31 MAYIS | CUMARTESİ | 30 HAZİRAN | PAZARTESİ | 06 EYLÜL | CUMARTESİ |
1920 | 19 MAYIS | ÇARŞAMBA | 18 HAZİRAN | CUMA | 25 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA |
1921 | 09 MAYIS | PAZARTESİ | 08 HAZİRAN | ÇARŞAMBA | 15 AĞUSTOS | PAZARTESİ |
1922 | 28 NİSAN | CUMA | 28 MAYIS | PAZAR | 04 AĞUSTOS | CUMA |
1923 | 17 NİSAN | SALI | 17 MAYIS | PERŞEMBE | 24 TEMMUZ | SALI |
1924 | 06 NİSAN | PAZAR | 06 MAYIS | SALI | 13 TEMMUZ | PAZAR |
1925 | 26 MART | PERŞEMBE | 25 NİSAN | CUMARTESİ | 02 TEMMUZ | PERŞEMBE |
1926 | 15 MART | PAZARTESİ | 13 NİSAN | SALI | 20 HAZİRAN | PAZAR |
1927 | 05 MART | CUMARTESİ | 03 NİSAN | PAZAR | 10 HAZİRAN | CUMA |
1928 | 23 ŞUBAT | PERŞEMBE | 23 MART | CUMA | 30 MAYIS | ÇARŞAMBA |
1929 | 11 ŞUBAT | PAZARTESİ | 13 MART | ÇARŞAMBA | 20 MAYIS | PAZARTESİ |
1930 | 31 OCAK | CUMA | 02 MART | PAZAR | 09 MAYIS | CUMA |
1931 | 20 OCAK | SALI | 19 ŞUBAT | PERŞEMBE | 28 NİSAN | SALI |
1932 | 09 OCAK 29 ARALIK |
CUMARTESİ PERŞEMBE |
08 ŞUBAT | PAZARTESİ | 16 NİSAN | CUMARTESİ |
1933 | 19 ARALIK | SALI | 27 OCAK | CUMA | 05 NİSAN | ÇARŞAMBA |
1934 | 08 ARALIK | CUMARTESİ | 17 OCAK | ÇARŞAMBA | 26 MART | PAZARTESİ |
1935 | 27 KASIM | ÇARŞAMBA | 06 OCAK 27 ARALIK |
PAZAR CUMA |
15 MART | CUMA |
1936 | 16 KASIM | PAZARTESİ | 15 ARALIK | SALI | 04 MART | ÇARŞAMBA |
1937 | 05 KASIM | CUMA | 04 ARALIK | CUMARTESİ | 22 ŞUBAT | PAZARTESİ |
1938 | 25 EKİM | SALI | 23 KASIM | ÇARŞAMBA | 11 ŞUBAT | CUMA |
1939 | 14 EKİM | CUMARTESİ | 13 KASIM | PAZARTESİ | 31 OCAK | SALI |
1940 | 03 EKİM | PERŞEMBE | 01 KASIM | CUMA | 20 OCAK | CUMARTESİ |
1941 | 23 EYLÜL | SALI | 22 EKİM | ÇARŞAMBA | 08 OCAK 29 ARALIK |
ÇARŞAMBA PAZARTESİ |
1942 | 12 EYLÜL | CUMARTESİ | 12 EKİM | PAZARTESİ | 18 ARALIK | CUMA |
1943 | 01 EYLÜL | ÇARŞAMBA | 01 EKİM | CUMA | 08 ARALIK | ÇARŞAMBA |
1944 | 20 AĞUSTOS | PAZAR | 19 EYLÜL | SALI | 26 KASIM | PAZAR |
1945 | 09 AĞUSTOS | PERŞEMBE | 08 EYLÜL | CUMARTESİ | 15 KASIM | PERŞEMBE |
1946 | 30 TEMMUZ | SALI | 29 AĞUSTOS | PERŞEMBE | 04 KASIM | PAZARTESİ |
1947 | 19 TEMMUZ | CUMARTESİ | 18 AĞUSTOS | PAZARTESİ | 25 EKİM | CUMARTESİ |
1948 | 08 TEMMUZ | PERŞEMBE | 06 AĞUSTOS | CUMA | 13 EKİM | ÇARŞAMBA |
1949 | 28 HAZİRAN | SALI | 27 TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 03 EKİM | PAZARTESİ |
1950 | 17 HAZİRAN | CUMARTESİ | 16 TEMMUZ | PAZAR | 23 EYLÜL | CUMARTESİ |
1951 | 06 HAZİRAN | ÇARŞAMBA | 06 TEMMUZ | CUMA | 12 EYLÜL | ÇARŞAMBA |
1952 | 25 MAYIS | PAZAR | 24 HAZİRAN | SALI | 31 AĞUSTOS | PAZAR |
1953 | 14 MAYIS | PERŞEMBE | 13 HAZİRAN | CUMARTESİ | 20 AĞUSTOS | PERŞEMBE |
1954 | 04 MAYIS | SALI | 02 HAZİRAN | ÇARŞAMBA | 09 AĞUSTOS | PAZARTESİ |
1955 | 24 NİSAN | PAZAR | 23 MAYIS | PAZARTESİ | 30 TEMMUZ | CUMARTESİ |
1956 | 12 NİSAN | PERŞEMBE | 12 MAYIS | CUMARTESİ | 19 TEMMUZ | PERŞEMBE |
1957 | 02 NİSAN | SALI | 01 MAYIS | ÇARŞAMBA | 08 TEMMUZ | PAZARTESİ |
1958 | 22 MART | CUMARTESİ | 20 NİSAN | PAZAR | 28 HAZİRAN | CUMARTESİ |
1959 | 11 MART | ÇARŞAMBA | 09 NİSAN | PERŞEMBE | 17 HAZİRAN | ÇARŞAMBA |
1960 | 28 ŞUBAT | PAZAR | 29 MART | SALI | 05 HAZİRAN | PAZAR |
1961 | 17 ŞUBAT | CUMA | 18 MART | CUMARTESİ | 25 MAYIS | PERŞEMBE |
1962 | 06 ŞUBAT | SALI | 08 MART | PERŞEMBE | 14 MAYIS | PAZARTESİ |
1963 | 27 OCAK | PAZAR | 25 ŞUBAT | PAZARTESİ | 04 MAYIS | CUMARTESİ |
1964 | 16 OCAK | PERŞEMBE | 15 ŞUBAT | CUMARTESİ | 23 NİSAN | PERŞEMBE |
1965 | 04 OCAK 24 ARALIK |
PAZARTESİ CUMA |
03 ŞUBAT | ÇARŞAMBA | 12 NİSAN | PAZARTESİ |
1966 | 14 ARALIK | ÇARŞAMBA | 23 OCAK | PAZAR | 01 NİSAN | CUMA |
1967 | 03 ARALIK | PAZAR | 12 OCAK | PERŞEMBE | 21 MART | SALI |
1968 | 22 KASIM | CUMA | 01 OCAK 21 ARALIK |
PAZARTESİ CUMARTESİ |
10 MART | PAZAR |
1969 | 12 KASIM | ÇARŞAMBA | 11 ARALIK | PERŞEMBE | 27 ŞUBAT | PERŞEMBE |
1970 | 01 KASIM | PAZAR | 01 ARALIK | SALI | 17 ŞUBAT | SALI |
1971 | 21 EKİM | PERŞEMBE | 20 KASIM | CUMARTESİ | 06 ŞUBAT | CUMARTESİ |
1972 | 09 EKİM | PAZARTESİ | 08 KASIM | ÇARŞAMBA | 27 OCAK | PERŞEMBE |
1973 | 28 EYLÜL | CUMA | 28 EKİM | PAZAR | 15 OCAK | PAZARTESİ |
1974 | 18 EYLÜL | ÇARŞAMBA | 17 EKİM | PERŞEMBE | 04 OCAK 24 ARALIK |
CUMA SALI |
1975 | 07 EYLÜL | PAZAR | 06 EKİM | PAZARTESİ | 13 ARALIK | CUMARTESİ |
1976 | 27 AĞUSTOS | CUMA | 25 EYLÜL | CUMARTESİ | 02 ARALIK | PERŞEMBE |
1977 | 16 AĞUSTOS | SALI | 15 EYLÜL | PERŞEMBE | 22 KASIM | SALI |
1978 | 06 AĞUSTOS | PAZAR | 04 EYLÜL | PAZARTESİ | 11 KASIM | CUMARTESİ |
1979 | 26 TEMMUZ | PERŞEMBE | 24 AĞUSTOS | CUMA | 31 EKİM | ÇARŞAMBA |
1980 | 13 TEMMUZ | PAZAR | 12 AĞUSTOS | SALI | 19 EKİM | PAZAR |
1981 | 03 TEMMUZ | CUMA | 01 AĞUSTOS | CUMARTESİ | 08 EKİM | PERŞEMBE |
1982 | 23 HAZİRAN | ÇARŞAMBA | 22 TEMMUZ | PERŞEMBE | 27 EYLÜL | PAZARTESİ |
1983 | 12 HAZİRAN | PAZAR | 12 TEMMUZ | SALI | 17 EYLÜL | CUMARTESİ |
1984 | 01 HAZİRAN | CUMA | 30 HAZİRAN | CUMARTESİ | 06 EYLÜL | PERŞEMBE |
1985 | 21 MAYIS | SALI | 20 HAZİRAN | PERŞEMBE | 26 AĞUSTOS | PAZARTESİ |
1986 | 10 MAYIS | CUMARTESİ | 09 HAZİRAN | PAZARTESİ | 16 AĞUSTOS | CUMARTESİ |
1987 | 29 NİSAN | ÇARŞAMBA | 29 MAYIS | CUMA | 05 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA |
1988 | 18 NİSAN | PAZARTESİ | 17 MAYIS | SALI | 24 TEMMUZ | PAZAR |
1989 | 07 NİSAN | CUMA | 06 MAYIS | CUMARTESİ | 13 TEMMUZ | PERŞEMBE |
1990 | 28 MART | ÇARŞAMBA | 26 NİSAN | PERŞEMBE | 03 TEMMUZ | SALI |
1991 | 17 MART | PAZAR | 16 NİSAN | SALI | 23 HAZİRAN | PAZAR |
1992 | 06 MART | CUMA | 04 NİSAN | CUMARTESİ | 11 HAZİRAN | PERŞEMBE |
1993 | 23 ŞUBAT | SALI | 24 MART | ÇARŞAMBA | 01 HAZİRAN | SALI |
1994 | 12 ŞUBAT | CUMARTESİ | 13 MART | PAZAR | 21 MAYIS | CUMARTESİ |
1995 | 01 ŞUBAT | ÇARŞAMBA | 03 MART | CUMA | 10 MAYIS | ÇARŞAMBA |
1996 | 21 OCAK | PAZAR | 20 ŞUBAT | SALI | 28 NİSAN | PAZAR |
1997 | 10 OCAK 31 ARALIK |
CUMA ÇARŞAMBA |
09 ŞUBAT | PAZAR | 18 NİSAN | CUMA |
1998 | 20 ARALIK | PAZAR | 29 OCAK | PERŞEMBE | 07 NİSAN | SALI |
1999 | 09 ARALIK | PERŞEMBE | 19 OCAK | SALI | 28 MART | PAZAR |
2000 | 27 KASIM | PAZARTESİ | 08 OCAK 27 ARALIK |
CUMARTESİ ÇARŞAMBA |
16 MART | PERŞEMBE |
2001 | 16 KASIM | CUMA | 16 ARALIK | PAZAR | 05 MART | PAZARTESİ |
2002 | 06 KASIM | ÇARŞAMBA | 05 ARALIK | PERŞEMBE | 22 ŞUBAT | CUMA |
2003 | 27 EKİM | PAZARTESİ | 25 KASIM | SALI | 11 ŞUBAT | SALI |
2004 | 15 EKİM | CUMA | 14 KASIM | PAZAR | 01 ŞUBAT | PAZAR |
2005 | 05 EKİM | ÇARŞAMBA | 03 KASIM | PERŞEMBE | 20 OCAK | PERŞEMBE |
2006 | 24 EYLÜL | PAZAR | 23 EKİM | PAZARTESİ | 10 OCAK 31 ARALIK |
SALI PAZAR |
2007 | 13 EYLÜL | PERŞEMBE | 12 EKİM | CUMA | 20 ARALIK | PERŞEMBE |
2008 | 01 EYLÜL | PAZARTESİ | 30 EYLÜL | SALI | 08 ARALIK | PAZARTESİ |
2009 | 21 AĞUSTOS | CUMA | 20 EYLÜL | PAZAR | 27 KASIM | CUMA |
2010 | 11 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 09 EYLÜL | PERŞEMBE | 16 KASIM | SALI |
2011 | 01 AĞUSTOS | PAZARTESİ | 30 AĞUSTOS | SALI | 06 KASIM | PAZAR |
2012 | 20 TEMMUZ | CUMA | 19 AĞUSTOS | PAZAR | 25 EKİM | PERŞEMBE |
2013 | 09 TEMMUZ | SALI | 08 AĞUSTOS | PERŞEMBE | 15 EKİM | SALI |
2014 | 28 HAZİRAN | CUMARTESİ | 28 TEMMUZ | PAZARTESİ | 04 EKİM | CUMARTESİ |
2015 | 17 HAZİRAN | ÇARŞAMBA | 17 TEMMUZ | CUMA | 23 EYLÜL | ÇARŞAMBA |
NOTLAR1– 1900, 1932, 1965 ve 1997 yıllarında; yılın başında ve sonunda İKİ RAMAZAN BAŞLANGICI 2– 1903, 1935, 1968 ve 2000 yıllarında; yılın başında ve sonunda İKİ RAMAZAN BAYRAMI 3– 1909, 1941, 1974 ve 2006 yıllarında; yılın başında ve sonunda İKİ KURBAN BAYRAMI bulunmaktadır. |
Kaynak: T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı
Leave a Reply
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.