KURTULUŞ GÜNLERİ
TARİH | YER |
3 Ocak | İçel / Mersin |
5 Ocak | Adana |
6 Ocak | Adana / Ceyhan |
7 Ocak | Osmaniye |
8 Ocak | Hatay / Erzin |
9 Ocak | Hatay / Dörtyol |
12 Şubat | Kahramanmaraş / Merkez |
13 Şubat | Erzincan / Merkez |
13 Şubat | Giresun / Görele |
14 Şubat | Trabzon / Vakfıkebir |
14 Şubat | Trabzon / Beşikdüzü |
15 Şubat | Gümüşhane / Merkez |
15 Şubat | Trabzon / Maçka |
16 Şubat | Bitlis / Tatvan |
17 Şubat | Trabzon / Tonya |
17 Şubat | Trabzon / Akçaabat |
17 Şubat | Erzincan / Tercan |
19 Şubat | Erzincan / Çayırlı |
21 Şubat | Bayburt / Merkez |
23 Şubat | Ardahan / Merkez |
24 Şubat | Trabzon / Merkez |
24 Şubat | Trabzon / Yomra |
25 Şubat | Trabzon / Araklı |
25 Şubat | Trabzon / Sürmene |
25 Şubat | Ardahan / Çıldır |
25 Şubat | Erzurum / İspir |
27 Şubat | Artvin / Şavşat |
27 Şubat | Trabzon / Çaykara |
28 Şubat | Trabzon / Of |
1 Mart | Ardahan / Hanak |
1 Mart | İçel / Arslanköy |
2 Mart | Rize |
3 Mart | Erzurum / Aşkale |
3 Mart | Erzurum / Pazaryolu |
7 Mart | Artvin |
7 Mart | Artvin / Ardanuç |
7 Mart | Artvin / Borçka |
9 Mart | Erzurum / Çat |
9 Mart | Rize / Çayeli |
10 Mart | Rize / Pazar |
10 Mart | Rize / Ardeşen |
11 Mart | Rize / Fındıklı |
11 Mart | Erzurum / Ilıca |
11 Mart | Bingöl / Karlıova |
12 Mart | Artvin / Arhavi |
12 Mart | Erzurum |
13 Mart | Erzurum / Pasinler |
13 Mart | Artvin / Hopa |
14 Mart | Erzurum / Hınıs |
14 Mart | Erzurum / Köprüköy |
16 Mart | Erzurum / Horasan |
18 Mart | Erzurum / Tekman |
18 Mart | Erzurum / Karayazı |
18 Mart | Erzurum / Narman |
21 Mart | Erzurum / Tortum |
22 Mart | Adana / Feke |
25 Mart | Erzurum / Oltu |
28 Mart | Erzurum / Olur |
1 Nisan | Van / Erciş |
1 Nisan | Van / Gürpınar |
2 Nisan | Van |
2 Nisan | Van / Muradiye |
3 Nisan | Van / Çaldıran |
3 Nisan | Van / Saray |
7 Nisan | Erzurum / Şenkaya |
11 Nisan | Şanlıurfa |
14 Nisan | Ağrı / Diyadin |
14 Nisan | Ağrı / Doğubeyazıt |
14 Nisan | Ağrı / Hamur |
14 Nisan | Ağrı / Patnos |
14 Nisan | Ağrı / Taşlıçay |
14 Nisan | Ağrı / Tutak |
15 Nisan | Ağrı |
16 Nisan | Ağrı / Eleşkirt |
18 Nisan | Van / Başkale |
22 Nisan | Hakkari |
30 Nisan | Muş |
3 Mayıs | Sakarya / Kaynarca |
25 Mayıs | Adana / Pozantı |
2 Haziran | Adana / Kozan |
21 Haziran | Sakarya |
21 Haziran | Zonguldak |
22 Haziran | Sakarya / Sapanca |
28 Haziran | Kocaeli |
4 Temmuz | Kocaeli / Karamürsel |
5 Temmuz | Hatay / İskenderun |
6 Temmuz | Hatay / Kırıkhan |
8 Temmuz | Hatay / Reyhanlı |
19 Temmuz | Yalova |
23 Temmuz | Hatay’ın Anavatana Katılışı |
8 Ağustos | Bitlis / Merkez |
27 Ağustos | Afyon |
27 Ağustos | Afyon / Sincanlı |
28 Ağustos | Bingöl / Solhan |
30 Ağustos | Kütahya |
30 Ağustos | Kütahya / Dumlupınar |
30 Ağustos | Manisa / Demirci |
30 Ağustos | Denizli / Çivril |
31 Ağustos | Uşak / Sivaslı |
1 Eylül | Eskişehir / Seyitgazi |
1 Eylül | Kütahya / Gediz |
1 Eylül | Uşak |
1 Eylül | İzmir / Kiraz |
1 Eylül | İzmir / Aliağa |
2 Eylül | Eskişehir |
2 Eylül | Uşak / Karahallı |
2 Eylül | Uşak / Ulubey |
3 Eylül | Balıkesir / Dursunbey |
3 Eylül | Balıkesir / Sındırgı |
3 Eylül | Denizli / Güney |
3 Eylül | İzmir / Ödemiş |
3 Eylül | Kütahya / Emet |
3 Eylül | Kütahya / Tavşanlı |
3 Eylül | Manisa / Selendi |
3 Eylül | Uşak / Eşme |
3 Eylül | Aydın / Buharkent |
4 Eylül | Balıkesir / Bigadiç |
4 Eylül | Bilecik / Bozüyük |
4 Eylül | Bilecik / Söğüt |
4 Eylül | Denizli / Buldan |
4 Eylül | İzmir / Tire |
4 Eylül | Kütahya / Simav |
4 Eylül | Manisa / Kula |
4 Eylül | Manisa / Sarıgöl |
5 Eylül | Aydın / Kuyucak |
5 Eylül | Aydın / Nazilli |
5 Eylül | Aydın / Sultanhisar |
5 Eylül | Balıkesir / Susurluk |
5 Eylül | Bilecik / Pazaryeri |
5 Eylül | Manisa / Alaşehir |
5 Eylül | Manisa / Gördes |
5 Eylül | Manisa / Salihli |
6 Eylül | Manisa / Ahmetli |
6 Eylül | Manisa / Gölmarmara |
6 Eylül | Bilecik |
6 Eylül | Aydın / Söke |
6 Eylül | Aydın / Umurlu |
6 Eylül | Aydın / Köşk |
6 Eylül | Balıkesir |
6 Eylül | Balıkesir / Balya |
6 Eylül | Balıkesir / Gönen |
6 Eylül | Balıkesir / Savaştepe |
6 Eylül | Bursa / İnegöl |
6 Eylül | Bursa / Yenişehir |
6 Eylül | Manisa / Akhisar |
6 Eylül | İzmir / Bayındır |
7 Eylül | İzmir / Beydağ |
7 Eylül | Manisa / Turgutlu |
7 Eylül | Aydın |
7 Eylül | Aydın / Germencik |
7 Eylül | Aydın / Kuşadası |
7 Eylül | Aydın / İncirliova |
7 Eylül | Balıkesir / İvrindi |
7 Eylül | İzmir / Torbalı |
7 Eylül | Manisa / Saruhanlı |
8 Eylül | Balıkesir / Burhaniye |
8 Eylül | İzmir / Kemalpaşa |
8 Eylül | İzmir / Selçuk |
8 Eylül | Manisa |
9 Eylül | Balıkesir / Edremit |
9 Eylül | İzmir |
9 Eylül | İzmir / Bornova |
9 Eylül | İzmir / Menemen |
9 Eylül | Bursa / Orhaneli |
10 Eylül | Bursa / Orhangazi |
11 Eylül | Bursa |
11 Eylül | Bursa / Gemlik |
11 Eylül | İzmir / Foça |
11 Eylül | İzmir / Seferihisar |
11 Eylül | İzmir / Güzelbahçe |
12 Eylül | Bursa / Mudanya |
12 Eylül | İzmir / Urla |
12 Eylül | Manisa / Kırkağaç |
13 Eylül | Manisa / Soma |
13 Eylül | İzmir / Kınık |
14 Eylül | Bursa / Karacabey |
14 Eylül | Balıkesir / Manyas |
14 Eylül | Balıkesir / Altınova |
14 Eylül | Bursa / Mustafakemalpaşa |
14 Eylül | İzmir / Bergama |
14 Eylül | İzmir / Dikili |
15 Eylül | Balıkesir / Ayvalık |
16 Eylül | İzmir / Çeşme |
17 Eylül | İzmir / Karaburun |
17 Eylül | Balıkesir / Bandırma |
18 Eylül | Balıkesir / Erdek |
18 Eylül | Çanakkale / Biga |
18 Eylül | Eskişehir / Mahmudiye |
20 Eylül | Çanakkale / Bozcaada |
20 Eylül | Çanakkale / Bayramiç |
20 Eylül | Eskişehir / Mihalıççık |
20 Eylül | Eskişehir / Sivrihisar |
21 Eylül | Çanakkale / Ayvacık |
22 Eylül | Afyon / Emirdağ |
22 Eylül | Çanakkale / Ezine |
23 Eylül | Çanakkale / Çan |
24 Eylül | Afyon / Bolvadin |
25 Eylül | Çanakkale / Lapseki |
29 Eylül | Kars / Sarıkamış |
30 Eylül | Ardahan / Göle |
6 Ekim | İstanbul |
17 Ekim | Çanakkale / Gökçeada |
18 Ekim | Adana / Saimbeyli |
30 Ekim | Kars |
1 Kasım | İstanbul / Silivri |
1 Kasım | Tekirdağ / Çorlu |
1 Kasım | Tekirdağ / Saray |
1 Kasım | Kırklareli / Vize |
2 Kasım | Tekirdağ / Muratlı |
3 Kasım | Kars / Arpaçay |
3 Kasım | Kars / Susuz |
8 Kasım | Kırklareli / Lüleburgaz |
9 Kasım | Kırklareli / Pınarhisar |
9 Kasım | Kırklareli / Babaeski |
9 Kasım | Kırklareli / Pehlivanköy |
10 Kasım | Kırklareli |
11 Kasım | Kırklareli / Kofçaz |
11 Kasım | Kırklareli / Demirköy |
13 Kasım | Tekirdağ |
13 Kasım | Gaziantep / Islahiye |
14 Kasım | Iğdır / Aralık |
14 Kasım | Iğdır |
14 Kasım | Tekirdağ / Hayrabolu |
14 Kasım | Tekirdağ / Malkara |
15 Kasım | Hatay / Hassa |
18 Kasım | Edirne / Uzunköprü |
19 Kasım | Edirne / Keşan |
19 Kasım | Edirne / Meriç |
20 Kasım | Edirne / İpsala |
20 Kasım | Bingöl / Kiğı |
21 Kasım | Mardin |
22 Kasım | Edirne / Havsa |
23 Kasım | Edirne / Enez |
25 Kasım | Edirne |
26 Kasım | Çanakkale |
26 Kasım | Çanakkale / Gelibolu |
27 Kasım | Edirne / Lalapaşa |
28 Kasım | Bursa / İznik |
7 Aralık | Kilis |
17 Aralık | Tekirdağ / Şarköy |
17 Aralık | Tunceli / Pülümür |
25 Aralık | Gaziantep |
27 Aralık | İçel / Tarsus |
Kaynak: T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Leave a Reply
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.