Hafik merkez ve köyleri nüfusu
Nüfus | erkek | kadın | |
Hafik | 2.862 | 1.477 | 1.385 |
Acıpınar | 81 | 42 | 39 |
Adamlı | 87 | 42 | 45 |
Akkaya | 40 | 19 | 21 |
Aktaş | 68 | 35 | 33 |
Alanyurt | 25 | 14 | 11 |
Alçıören | 104 | 48 | 56 |
Alibeyli | 69 | 32 | 37 |
Aylıoğlu | 11 | 6 | 5 |
Bahçecik | 40 | 21 | 19 |
Bakımlı | 26 | 15 | 11 |
Bayıraltı | 82 | 40 | 42 |
Bayramtepe | 78 | 40 | 38 |
Benlikaya | 24 | 14 | 10 |
Besinli | 116 | 46 | 70 |
Beydili | 177 | 90 | 87 |
Beykonağı | 118 | 58 | 60 |
Celalli | 77 | 39 | 38 |
Çakmak | 59 | 33 | 26 |
Çaltılı | 110 | 55 | 55 |
Çınarlı | 263 | 119 | 144 |
Çimenyenice | 118 | 61 | 57 |
Çömlekli | 44 | 23 | 21 |
Değirmenboğazı | 36 | 18 | 18 |
Değirmenseki | 37 | 20 | 17 |
Demircilik | 20 | 12 | 8 |
Derince | 40 | 21 | 19 |
Dışkapı | 143 | 76 | 67 |
Durulmuş | 198 | 99 | 99 |
Düğer | 254 | 117 | 137 |
Dündar | 43 | 24 | 19 |
Düzyayla | 356 | 186 | 170 |
Ekingölü | 162 | 74 | 88 |
Emre | 98 | 54 | 44 |
Esenli | 110 | 54 | 56 |
Esentepe | 17 | 10 | 7 |
Evci | 10 | 2 | 8 |
Eymir | 13 | 7 | 6 |
Gedikçayırı | 26 | 12 | 14 |
Gölcük | 44 | 20 | 24 |
Göydün | 113 | 67 | 46 |
Gülpınar | 244 | 121 | 123 |
Günyamaç | 104 | 52 | 52 |
İnandık | 19 | 11 | 8 |
İnköy | 29 | 17 | 12 |
Kabalı | 60 | 30 | 30 |
Kamışköy | 73 | 36 | 37 |
Karayaprak | 22 | 14 | 8 |
Karlı | 242 | 113 | 129 |
Kaytarmış | 11 | 6 | 5 |
Kızılcaören | 64 | 31 | 33 |
Kızılören | 70 | 31 | 39 |
Koşutdere | 182 | 89 | 93 |
Kurugöl | 35 | 16 | 19 |
Küpecik | 47 | 24 | 23 |
Maden | 21 | 10 | 11 |
Mansurlu | 34 | 18 | 16 |
Olukbaşı | 92 | 43 | 49 |
Otmanalan | 39 | 20 | 19 |
Oymadere | 71 | 35 | 36 |
Öreğil | 75 | 39 | 36 |
Özen | 104 | 51 | 53 |
Pirhüseyin | 87 | 45 | 42 |
Pusat | 112 | 50 | 62 |
Sofular | 118 | 64 | 54 |
Süleymaniye | 21 | 13 | 8 |
Şahin | 22 | 11 | 11 |
Tavşanlı | 217 | 101 | 116 |
Topçuyeniköy | 47 | 25 | 22 |
Tuzhisar | 147 | 78 | 69 |
Üzeyir | 56 | 29 | 27 |
Yakaboyu | 142 | 69 | 73 |
Yalıncak | 70 | 34 | 36 |
Yalnızağıl | 17 | 8 | 9 |
Yarhisar | 219 | 117 | 102 |
Yeniköy | 312 | 143 | 169 |
İlçe toplamı | 9.624 | 4.836 | 4.788 |
Leave a Reply
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.