2015-2016 Futbol Sezonu 2.Küme Büyükler B Grubunda Şampiyonluk Yarışında Yeralan Hafik Belediyespor Rakibi Koyulhisar Belediyespor’dan Deplasmanda Aldığı 6-4 Skorla Sezona Galibiyetle Başladı
2015-2016 FUTBOL SEZONU 2.KÜME BÜYÜKLER B GRUBU FİKSTİRÜ | ||||||||
SR. | TAKIMLAR | |||||||
1 | 14404 KOYULHİSAR BELEDİYESPOR | |||||||
2 | 14386 HAFİK BELEDİYESPOR | |||||||
3 | 17354 İMRANLISPOR | |||||||
4 | BAY | |||||||
1.DEVRE | 2.DEVRE | |||||||
1. HAFTA | SKOR | 4. HAFTA | SKOR | |||||
14404 KOYULHİSAR BEL.SPOR | HAFİKBEL.SPOR | 14386 HAFİKBEL.SPOR | KOYULHİSAR BEL.SPOR | |||||
17354 İMRANLISPOR | BAY | 17354 İMRANLISPOR | BAY | |||||
2. HAFTA | SKOR | 5. HAFTA | SKOR | |||||
17354 İMRANLISPOR | KOYULHİSAR BEL.SPOR | 14404 KOYULHİSAR BEL.SPOR | İMRANLISPOR | |||||
14386 HAFİKBEL.SPOR | BAY | 14386 HAFİKBEL.SPOR | BAY | |||||
3. HAFTA | SKOR | 6. HAFTA | SKOR | |||||
14386 HAFİKBEL.SPOR | 17354 İMRANLISPOR | 17354 İMRANLISPOR | HAFİKBEL.SPOR | |||||
14404 KOYULHİSAR BEL.SPOR | BAY | 14404 KOYULHİSAR BEL.SPOR | BAY | |||||
3.DEVRE | ||||||||
7. HAFTA | SKOR | |||||||
14404 KOYULHİSAR | 14386 HAFİK BEL.SPOR | |||||||
17354 İMRANLISPOR | BAY | |||||||
8. HAFTA | SKOR | |||||||
17354 İMRANLISPOR | KOYULHİSAR BELEDİYESPOR | |||||||
14386 HAFİK BEL.SPOR | BAY | |||||||
9. HAFTA | SKOR | |||||||
14386 HAFİK BEL.SPOR | 17354 İMRANLISPOR | |||||||
14404 KOYULHİSAR BEL.SPOR | BAY |
Leave a Reply
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.