HAFİK REFERANDUM SONUÇLARI
SANDIK SAYISI: | 87 |
SEÇMEN: | 6799 |
EVET: | 3923 |
HAYIR: | 2136 |
GEÇERSİZ: | 57 |
DOĞANŞAR REFERANDUM SONUÇLARI
SANDIK SAYISI: | 32 |
SEÇMEN: | 2214 |
EVET: | 1713 |
HAYIR: | 127 |
GEÇERSİZ: | 18 |
HAFİK REFERANDUM SONUÇLARI
SANDIK SAYISI: | 87 |
SEÇMEN: | 6799 |
EVET: | 3923 |
HAYIR: | 2136 |
GEÇERSİZ: | 57 |
DOĞANŞAR REFERANDUM SONUÇLARI
SANDIK SAYISI: | 32 |
SEÇMEN: | 2214 |
EVET: | 1713 |
HAYIR: | 127 |
GEÇERSİZ: | 18 |
Copyright © 2024 | AK100 sitemdir.com
Leave a Reply
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.