SİVAS İMSAKİYE
HAFİK 2 DAKİKA ÖNCE
Hicri 1431/ Miladi 2010 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |||
1 | RAMAZAN | 11 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 3 55 | 5 33 | 12 44 | 16 32 | 19 44 | 21 13 |
2 | RAMAZAN | 12 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 3 56 | 5 34 | 12 44 | 16 31 | 19 42 | 21 11 |
3 | RAMAZAN | 13 | AĞUSTOS | CUMA | 3 58 | 5 35 | 12 44 | 16 31 | 19 41 | 21 10 |
4 | RAMAZAN | 14 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 3 59 | 5 36 | 12 44 | 16 30 | 19 40 | 21 08 |
5 | RAMAZAN | 15 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 00 | 5 37 | 12 44 | 16 30 | 19 38 | 21 06 |
6 | RAMAZAN | 16 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 02 | 5 37 | 12 43 | 16 29 | 19 37 | 21 05 |
7 | RAMAZAN | 17 | AĞUSTOS | SALI | 4 03 | 5 38 | 12 43 | 16 28 | 19 36 | 21 03 |
8 | RAMAZAN | 18 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 04 | 5 39 | 12 43 | 16 28 | 19 34 | 21 01 |
9 | RAMAZAN | 19 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 06 | 5 40 | 12 43 | 16 27 | 19 33 | 20 59 |
10 | RAMAZAN | 20 | AĞUSTOS | CUMA | 4 07 | 5 41 | 12 42 | 16 26 | 19 31 | 20 58 |
11 | RAMAZAN | 21 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 08 | 5 42 | 12 42 | 16 26 | 19 30 | 20 56 |
12 | RAMAZAN | 22 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 10 | 5 43 | 12 42 | 16 25 | 19 29 | 20 54 |
13 | RAMAZAN | 23 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 11 | 5 44 | 12 42 | 16 24 | 19 27 | 20 52 |
14 | RAMAZAN | 24 | AĞUSTOS | SALI | 4 12 | 5 45 | 12 41 | 16 24 | 19 26 | 20 50 |
15 | RAMAZAN | 25 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 14 | 5 46 | 12 41 | 16 23 | 19 24 | 20 49 |
16 | RAMAZAN | 26 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 15 | 5 47 | 12 41 | 16 22 | 19 23 | 20 47 |
17 | RAMAZAN | 27 | AĞUSTOS | CUMA | 4 16 | 5 48 | 12 41 | 16 21 | 19 21 | 20 45 |
18 | RAMAZAN | 28 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 18 | 5 49 | 12 40 | 16 20 | 19 20 | 20 43 |
19 | RAMAZAN | 29 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 19 | 5 50 | 12 40 | 16 20 | 19 18 | 20 41 |
20 | RAMAZAN | 30 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 20 | 5 51 | 12 40 | 16 19 | 19 17 | 20 39 |
21 | RAMAZAN | 31 | AĞUSTOS | SALI | 4 21 | 5 52 | 12 39 | 16 18 | 19 15 | 20 38 |
22 | RAMAZAN | 1 | EYLÜL | ÇARŞAMBA | 4 23 | 5 53 | 12 39 | 16 17 | 19 14 | 20 36 |
23 | RAMAZAN | 2 | EYLÜL | PERŞEMBE | 4 24 | 5 53 | 12 39 | 16 16 | 19 12 | 20 34 |
24 | RAMAZAN | 3 | EYLÜL | CUMA | 4 25 | 5 54 | 12 39 | 16 15 | 19 10 | 20 32 |
25 | RAMAZAN | 4 | EYLÜL | CUMARTESİ | 4 26 | 5 55 | 12 38 | 16 14 | 19 09 | 20 30 |
26 | RAMAZAN | 5 | EYLÜL | PAZAR | 4 27 | 5 56 | 12 38 | 16 13 | 19 07 | 20 28 |
27 | RAMAZAN | 6 | EYLÜL | PAZARTESİ | 4 29 | 5 57 | 12 38 | 16 12 | 19 06 | 20 27 |
28 | RAMAZAN | 7 | EYLÜL | SALI | 4 30 | 5 58 | 12 37 | 16 11 | 19 04 | 20 25 |
29 | RAMAZAN | 8 | EYLÜL | ÇARŞAMBA | 4 31 | 5 59 | 12 37 | 16 10 | 19 02 | 20 23 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 47
Not : 26 RAMAZAN’I 27 RAMAZAN’A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.
Leave a Reply
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.